Beschreibung
Beschreibung
Dieses Produkt wird vor Auslieferung einer kostenlosen Übergabeinspektion gemäß Husqvarna „Pre-Delievery-Inspection“-Richtlinien unterzogen. Das Produkt wird montiert, betriebsbereit und inklusive des Husqvarna Protokolls zur Übergabeinspektion an Ihre Adresse geliefert.
Abbildung kann abweichen
Vorteile
 | besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik |
 | bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel |
 | einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse |
 | Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist. |
 | Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt. |
 | Das Husqvarna Air Induction™ Luftleitsystem erzeugt einen kräftigen Luftstrom wodurch die Grashalme vor dem Abmähen aufgerichtet werden. Das Mähergebnis wird erheblich verbessert und das Aufsammeln von Gras und Laub erleichtert. |
 | Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände. |
 | Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. |
 | Der Betriebsstundenzähler zeigt an, wann der nächste Servicetermin fällig ist. |
 | Maschine stellt Choke automatisch ein. Kalt- und Warmstarts erfolgen einfach und zuverlässig. |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Husqvarna |
Motorbezeichnung | V-Twin (B&S)/656 |
Anzahl Zylinder | 2 |
Hubraum | 656 cmÂł |
Motorleistung | 14 kW / 19 PS bei 3600 U/Min |
Geräteleistung | 10,1 KW / 13,7 PS bei 2600 U/Min |
Kraftstoff | Benzin |
Elektrostart | ja |
Kraftstofftank | 5,7 Liter |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
KĂĽhlsystem | luftgekĂĽhlt |
Choke | Autochoke |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Art der Motorschmierung | Ă–ldruckumlaufschmierung |
Getriebe | FuĂźhydrostat |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Reifengröße vorne | 15×6,00″ |
Reifengröße hinten | 20×8,00″ |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Vorderachse pendelnd | ja |
Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
Bordspannung | 12 V |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 107 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen, Fangen |
Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
Fangen | Fangeinrichtung als Zubehör erhältlich |
Seitenauswurf | ja |
Luftleitsystem | Husqvarna Air Induction™ |
Mähwerkseinschaltung | manuell |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
Mähwerkstyp | ClearCut |
Komfort | |
Sitz | Standard |
Sitzfederung | Parallelfederung |
Betriebsstundenzähler | Betriebsstundenzähler mit Servicealarm |
Scheinwerfer | ja |
Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
Getränkehalter | ja |
Lieferumfang | |
Grundgerät | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Umwelt, MaĂźe und Gewicht | |
Gewicht | 211 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 178 x 124 x 88 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.:Â | 960 41 04-32 |
EAN: | 7392930297722 |
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Availability
- Add to cart
- Description
- Content
- Weight
- Dimensions
- Additional information